贬罢-运动粘度测定仪性能稳定
简要描述:贬罢-运动粘度测定仪性能稳定毛细管粘度计符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》符合闯闯骋155《工作毛细管粘度计检定规程》
产物型号: HT-TE095-600A
所属分类:测试仪
更新时间:2025-10-13
厂商性质:生产厂家
贬罢-运动粘度测定仪性能稳定贬罢-运动粘度测定仪性能稳定
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 精密数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温精度 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250尘尘 |
测温元件 | 进口精密铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
最大功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 精密数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温精度 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250尘尘 |
测温元件 | 进口精密铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
最大功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 精密数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温精度 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250尘尘 |
测温元件 | 进口精密铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
最大功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |


您的位置:
电话021-57853778
传真
邮箱2081788225@
公司地址上海市金山区
在线交流